(Chamada para a rede móvel nacional)
235.000€
Referência
00268OL
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Em uso
Certificado energético
E
Distrito
Porto
Concelho
Gondomar
Freguesia
Rio Tinto
Código Postal
4435
Área Útil
120 m2
Área Bruta
0 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
ONPORTO
RUA DA PICARIA 103 1º Frente, 4050-478, PortoOrlando Lopes
Consultor
939313258
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente T2 com áreas excecionalmente grandes e 2 WC`s. um fabuloso terraço. O apartamento possui uma exposição solar para poente conservando luz durante toda a tarde. Localizado a 300m do cruzamento da Areosa e a 100m do Continente da Areosa fica perto de todos os principais serviços e transportes. A 5 minutos do Hospital de São João e do Polo Universitário e das principais saídas e entradas da autoestrada. O imóvel encontra-se em muito bom estado de conservação. Ligue-se a casa dos seus sonhos através da ON Porto.
Gerais | Pisos: | 1 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Esquentador: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 5 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 2 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Lojas: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Metro: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Alcatrão: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.